料金プラン
基本報酬(別途消費税)
顧問契約
顧問契約 | 顧問料(ベーシック) 社会保険・労災保険・雇用保険の手続代行など右記のスポット業務のうち①~⑬が料金に含まれます。 なお、就業規則作成や助成金申請等は別契約となります。 | 10名 | 20,000円 | 以降10名毎5,000円加算 |
---|---|---|---|---|
顧問契約 | 顧問料(労務相談) 従業員の労務相談や社会保険のわからないことをいつでもご相談いただける顧問契約です。手続き業務は行いません。 またスポット業務のうち、①②③⑬の業務に関しては50%割引します。 | 10名 | 5,000円 | 以降10名毎3,000円加算 |
給与賞与計算 (顧問契約先のみ) | 給与計算 (毎月) | 10名 | 20,000円 | 以降10名毎5,000円加算 |
給与賞与計算 (顧問契約先のみ) | 賞与計算 (支給毎) | 給与と同額 | ||
給与賞与計算 (顧問契約先のみ) | WEB明細発行 | 無料 | ||
年次有給休暇の管理 (消化義務チェック) | 有給チェック | 10名 | 5,000円 | 以降10名毎5,000円加算 |
就業規則等の 作成・変更 | 就業規則の作成 | 100,000 円〜 | ||
就業規則等の 作成・変更 | 諸規定の作成(賃金規定・育休等) | 50,000円〜 | ||
就業規則等の 作成・変更 | 諸規定や就業規則の変更 | 30,000円〜 | ||
就業規則等の 作成・変更 | 36協定 (時間外・休日労働に関する協定書)等 | 20,000円〜 | ||
社労士立ち合い | 年金事務所等 調査立ち会い | 30,000円〜 | ||
社労士立ち合い | 労基署・団体交渉等の立ち合い | 50,000円〜 | ||
助成金 (顧問先のみ) | 相談(無料) | 80,000円 | 着手金 | |
助成金 (顧問先のみ) | 手続き(成功時報酬) | 受給額の10% | ※成功時報酬の最低額は20万円 | |
労働保険特別加入 | 法人 (労働保険事務組合) | 50,000円 | ||
労働保険特別加入 | 個人 (一人親方労災保険) | 5,000円 | ||
ハラスメント相談窓口 | 外部相談窓口代行(毎月) | 5,000円〜 |
スポット業務 一覧
労働保険の資格取得、喪失手続き及び各種変更手続き | 6,000円 | |
---|---|---|
社会保険の資格取得、喪失手続き及び各種変更手続き | 6,000円 | |
賞与支払届の作成、提出 10名まで (以降1名300円) | 6,000円 | |
社会保険、労働保険の新規適用手続き | 30,000円 | |
健康保険各種給付手続き | 傷病手当金請求 出産育児一時金請求 出産手当金請求 高額療養費請求 埋葬料請求 | 20,000円 |
労災保険各種給付手続き | 傷病手当金請求 出産育児一時金請求 出産手当金請求 高額療養費請求 埋葬料請求 | 20,000円 |
社会保険、労働保険、労務管理に関するご相談 | 5,000円 | |
年度更新 (自社で賃金集計) | 15,000円 | |
年度更新 (当社で賃金集計) | 労働保険(労災・雇用)は毎年度概算で保険料を納めて、年度末に確定した保険料を精算します。 毎年7月に確定精算の手続き(年度更新の手続き)が必要になります。 | 30,000円 |
算定基礎届(定時決定) | 社会保険の保険料は毎年4月、5月、6月に支払われる報酬をもとに、その後1年間の保険料を決定します。 そのための手続きを算定基礎届といいます。 | 10,000円 |
月額変更届(随時改定) | 基本給や手当など毎月固定で支払われる報酬額に大きな変動があった際、 社会保険料の見直しを行う手続きを月額変更届といいます。 | 6,000円 |
雇用保険各種手続き | 証明書 | 10,000円~ |
育休・産休 申請セット | 50,000円 | |
離職票 | 20,000円 | |
各種、名称住所変更手続き | 15,000円 |